日期:97.06.30
產品 最新版本 RAM 硬碟容量 CPU最低需求 備註
FM32 520R06 256M 6 P4 1.8  
FMB 500R09 128M 6 P4 2.0  
NTDB 882R07 512M 6 P4 2.0 881R05以上版本即符合線上運作標準
OODB 450R15 512M 6 P4 2.4 450R14以上版本即符合線上運作標準
TOR 704R18 64M 650M P4 2.0  
RTMC 951R12 64M 450M P3 含洗價功能CPU建議P4 2.0
FUTOR 107R03 128M 6 P4 2.0  
VOICE-DOS版 712R04 32M 350M P3  
VOICE-WIN版 100R06 128M 6 P4 2.0  
傳統式電視牆 810R25 32M 450M P3  
eWall 250R07 512M 80 P4 2.8 200R03以上版本即符合線上運作標準
MIDST 885R21 32M   P3 883R47以上版本即符合線上運作標準
EMIDST 450R25 1G 6 P4 2.4  
EMIDST-NOTEBOOK 450R25 1G 40 P4 2.4  

精業證券系統產品規格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回頁首